Préparer les concours
-----------------
Système éducatif
-----------------
Autour de l'enseignement
-----------------
Ressources pédagogiques
Clips pédagogiques
-----------------------------------------------Découvrez de nombreux points du programme scolaire, en mathématiques et en français, sous forme de clip vidéo.
Cycle 2 |
|
---|---|
---
|
|
Français | Aucun test réalisé |
à voir Est-ce que le son [f] s'écrit toujours avec un « f » ? | Aucun test réalisé |
à voir Pourquoi faut-il s'entraîner à écrire ? | Aucun test réalisé |
à voir Qu'est-ce qu'une phrase ? | Aucun test réalisé |
à voir Quand faut-il mettre un « s » à la fin des mots ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment faire pour trouver un dictionnaire ? | Aucun test réalisé |
Mathématiques | Aucun test réalisé |
à voir Quelle est la différence entre un chiffre et un nombre ? | Aucun test réalisé |
à voir Qu'appelle-t-on la table de Pythagore ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment comparer des longueurs ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment faire pour construire un cube ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment distinguer la droite de la gauche ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment fait-on pour lire une pendule avec des aiguilles ? | Aucun test réalisé |
Sixième |
|
---|---|
---
|
|
Français | Aucun test réalisé |
à voir Qu'est-ce qu'une situation d'énonciation ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment se conjugue un verbe au présent ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment distinguer « se » et « ce » ? | Aucun test réalisé |
à voir Qu'est-ce qu'un complément circonstanciel ? | Aucun test réalisé |
à voir Quand dit-on qu'une phrase est complexe ? | Aucun test réalisé |
à voir Faut-il toujours accorder un adjectif qualificatif ? | Aucun test réalisé |
Mathématiques | Aucun test réalisé |
à voir Qu'est-ce que prendre une fraction d'un nombre ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment donner une valeur approchée ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment fait-on pour reporter un angle ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment construire un triangle avec la règle et le compas ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment construire le symétrique d'une figure ? | Aucun test réalisé |
à voir Une figure a-t-elle toujours un axe de symétrie ? | Aucun test réalisé |
Troisième |
|
---|---|
---
|
|
Français | Aucun test réalisé |
à voir Qu'est-ce que la poésie ? | Aucun test réalisé |
à voir Qu'est-ce que le théâtre ? | Aucun test réalisé |
à voir Comment reconnaît-on un texte narratif ? | Aucun test réalisé |
à voir Distinguer deux types d'énoncé | Aucun test réalisé |
à voir Repérer des marques de modalisation | Aucun test réalisé |
à voir Distinguer les différentes formes de discours | Aucun test réalisé |
Mathématiques | Aucun test réalisé |
à voir Comment trouve-t-on l'antécédent d'un nombre par une fonction ? | Aucun test réalisé |
à voir Mettre en équation | Aucun test réalisé |
à voir Utiliser les relations trigonométriques | Aucun test réalisé |
à voir Appliquer le théorème de Thalès | Aucun test réalisé |
à voir Appliquer une rotation | Aucun test réalisé |
à voir Résoudre des problèmes de section plane | Aucun test réalisé |
à voir Décrire une sphère | Aucun test réalisé |